Из-за того, что таблица занимает большое пространство на экране мобильного телефона, для её просмотра необходимо свайпать пальцем по экрану вправо/влево
| Толщина | Вес листа | Цвет | Цена за лист 3.05х2.05 метра | |
| 2 мм | 15 кг | Прозрачный | Подробнее | |
| Цветной | ||||
| 3 мм | 20.50 кг | Прозрачный | Подробнее | |
| Цветной | ||||
| 4 мм | 28 кг | Прозрачный | Подробнее | |
| Цветной | ||||
| 5 мм | 35.50 кг | Прозрачный | Подробнее | |
| Цветной | ||||
| 6 мм | 43 кг | Прозрачный | Подробнее | |
| Цветной | ||||
| 8 мм | 58 кг | Прозрачный | Подробнее | |
| Цветной | ||||
| 10 мм | 73 кг | Прозрачный | Подробнее | |
| Цветной |
При необходимости покупки листов другой длинны, ознакомьтесь с информацией о производстве поликарбоната нестандартного размера