Из-за того, что таблица занимает большое пространство на экране мобильного телефона, для её просмотра необходимо свайпать пальцем по экрану вправо/влево
Толщина/Структура листа | Плотность | Класс | Цвет | Цена за лист 6х2.1 метра | |
3 мм / 2R | 0,36 кг/м2 | Эконом | Прозрачный | Подробнее | |
0,38 кг/м2 | Эконом | Прозрачный | |||
3.8 мм / 2R | 0,48 кг/м2 | Стандарт | Прозрачный | Подробнее | |
Цветной | |||||
4 мм / 2R | 0,42 кг/м2 | Эконом | Прозрачный | Подробнее | |
0,46 кг/м2 | Эконом | Прозрачный | |||
0,51 кг/м2 | Стандарт | Прозрачный | |||
Цветной | |||||
0,60 кг/м2 | Стандарт | Прозрачный | |||
Цветной | |||||
0,70 кг/м2 | Профессиональный | Прозрачный | |||
Цветной | |||||
0,80 кг/м2 | Люкс | Прозрачный | |||
Цветной | |||||
6 мм / 2R | 0,77 кг/м2 | Стандарт | Прозрачный | Подробнее | |
Цветной | |||||
0,86 кг/м2 | Стандарт | Прозрачный | |||
Цветной | |||||
1,05 кг/м2 | Профессиональный | Прозрачный | |||
Цветной | |||||
1,30 кг/м2 | Люкс | Прозрачный | |||
Цветной | |||||
8 мм / 2R | 0,88 кг/м2 | Стандарт | Прозрачный | Подробнее | |
Цветной | |||||
1,00 кг/м2 | Стандарт | Прозрачный | |||
Цветной | |||||
1,25 кг/м2 | Профессиональный | Прозрачный | |||
Цветной | |||||
1,50 кг/м2 | Люкс | Прозрачный | |||
Цветной | |||||
10 мм / 2R | 0,98 кг/м2 | Стандарт | Прозрачный | Подробнее | |
Цветной | |||||
1,10 кг/м2 | Стандарт | Прозрачный | |||
Цветной | |||||
1,40 кг/м2 | Профессиональный | Прозрачный | |||
Цветной | |||||
1,70 кг/м2 | Люкс | Прозрачный | |||
Цветной |
При необходимости покупки листов другой длинны, ознакомьтесь с информацией о производстве поликарбоната нестандартного размера